规章条例
    
2019年度全国地质古生物科普十大进展评选推荐表
发布时间:2020-08-31
                        
                             2019年度全国地质古生物科普十大进展评选推荐表
| 进展成果名称 |  | |||||||
| 主要完成单位 |  | |||||||
| 主要完成人 | 姓名 | 性别 | 职称 | 单位 | ||||
|  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  | |||||
| 成果通讯联系人信息 | 姓名 |  | ||||||
| 电话 |  | |||||||
| 邮件 |  | |||||||
| 成果完成时间 |  | |||||||
| 成果网络链接地址 |  | |||||||
| 成果类型(打勾) | 科普教育()科普创作() | |||||||
| 科普展览()新技术运用() | ||||||||
| 进展成果 | 
 
 
 
 
 
 | |||||||
| 推荐单位(盖章) |  | |||||||
| 推荐人信息 | 姓名 |  | 职称 |  | 职务 |  | ||
| 推荐人工作单位 |  | |||||||
| 推荐人联系方式 | 电话 |  | ||||||
| 邮件 |  | |||||||
| 推荐意见(签字) (200字以内) |  | |||||||
	
备注:1、推荐成果进展的要求请参阅《全国地质古生物科普十大进展评选细则》(试行稿)。2、请提供如下附件材料:1)图片;2)其它相关的证明文件。3、推荐材料请于2020年9月20日前发送到gxli@nigpas.ac.cn。
附件下载:
                              
                        
                        
                




